AlFiManagement by AlFi Solutions
- home
- Apps
- AlFiManagement by AlFi Solutions
- Food Ordering Platforms

AlFiManagement by AlFi Solutions
AlFiManagement by AlFi Solutionsexpand_more
Food Ordering Platforms
With HubRise, you can receive orders from Wolt, Just Eat, Uber Eats and other food platforms in AlFiManagement. You can also push your menu from AlFiManagement to food platforms.
This page describes the settings to use to connect food ordering platforms to AlFiManagement.
For more information, check the documentation of these platforms in our Apps page.
Deliveroo
To receive Deliveroo orders in AlFiManagement, you first need to connect Deliveroo Bridge, an app included in your HubRise subscription. For more information about Deliveroo Bridge, see the Deliveroo Bridge documentation.
In the Deliveroo Bridge configuration page, use the following settings:
| Section | Name | Ref code |
|---|---|---|
| Order statuses | Mark orders as Accepted | when their HubRise status changes to "Received" |
| Service types | Deliveroo delivery ref code | (leave empty) |
| Service types | Restaurant delivery ref code | (leave empty) |
| Service types | Takeaway ref code | (leave empty) |
| Service types | Send orders delivered by Deliveroo as | delivery orders |
| Special items | Deposit option ref code | Create an option in AlFiManagement and use its ref code. (*) |
| Discounts | Offer ref code | (leave empty) |
| Charges | Delivery charge ref code | (leave empty) |
| Charges | Surcharge ref code | (leave empty) |
| Charges | Bag fee ref code | (leave empty) |
| Payments | Online payment ref code | online |
| Payments | Cash payment ref code | cash |
| Customers | Duplicate phone access code in [...] | Leave unchecked |
(*) Only applies if some of your products require a deposit.
Just Eat Takeaway.com
To receive Just Eat Takeaway.com orders in AlFiManagement via Flyt API, you first need to connect Just Eat Flyt Bridge, an app included in your HubRise subscription. For more information about Just Eat Flyt Bridge, see the Just Eat Flyt Bridge documentation.
In the Just Eat Flyt Bridge configuration page, use the following settings:
| Section | Name | Ref code |
|---|---|---|
| Order statuses | Mark orders as Accepted | when their HubRise status changes to "Received" |
| Service types | Just Eat delivery ref code | (leave empty) |
| Service types | Restaurant delivery ref code | (leave empty) |
| Service types | Takeaway ref code | (leave empty) |
| Service types | Send orders delivered by the platform as | delivery orders |
| Special items | Deposit option ref code | Create an option in AlFiManagement and use its ref code. (*) |
| Deals | Free item deal ref code | (leave empty) |
| Deals | Buy one get one free deal ref code | (leave empty) |
| Deals | Other deal ref code | (leave empty) |
| Discounts | Discount ref code | (leave empty) |
| Discounts | StampCard Discount ref code | (leave empty) |
| Charges | Delivery charge ref code | (leave empty) |
| Charges | Service charge ref code | (leave empty) |
| Charges | Bag fee ref code | (leave empty) |
| Charges | Small order fee ref code | (leave empty) |
| Charges | Driver tip ref code | (leave empty) |
| Charges | Other charge ref code | (leave empty) |
| Payments | Online payment ref code | online |
| Payments | Cash payment ref code | cash |
| Customers | Duplicate phone access code in [...] | Leave unchecked |
(*) Only applies if some of your products require a deposit.
Uber Eats
To receive Uber Eats orders in AlFiManagement, you first need to connect Uber Eats Bridge, an app included in your HubRise subscription. For more information about Uber Eats Bridge, see the Uber Eats Bridge documentation.
In the Uber Eats Bridge configuration page, use the following settings:
| Section | Name | Ref code or value |
|---|---|---|
| Order statuses | Mark orders as Accepted | when their HubRise status changes to "Received" |
| Service types | Uber delivery ref code | (leave empty) |
| Service types | Restaurant delivery ref code | (leave empty) |
| Service types | Takeaway ref code | (leave empty) |
| Service types | Eat-in ref code | (leave empty) |
| Service types | Send orders delivered by Uber Eats as | delivery orders |
| Special items | Disposable items ref code | Create a product in AlFiManagement and use its ref code. (*) |
| Discounts | Discount ref code | (leave empty) |
| Charges | Delivery charge ref code | (leave empty) |
| Charges | Small order fee ref code | (leave empty) |
| Charges | Bag fee ref code | (leave empty) |
| Charges | Tip ref code | (leave empty) |
| Payments | Online payment ref code | online |
| Payments | Cash payment ref code | cash |
| Customers | Duplicate phone access code in [...] | Leave unchecked |
(*) Only applies if you offer disposable items, such as cutlery, napkins, etc.
Wolt
To receive Wolt orders in AlFiManagement, you first need to connect Wolt Bridge, an app included in your HubRise subscription. For more information about Wolt Bridge, see the Wolt Bridge documentation.
In the Wolt Bridge configuration page, use the following settings:
| Section | Name | Ref code or value |
|---|---|---|
| Order statuses | Mark orders as Accepted | when their HubRise status changes to "Received" |
| Service types | Delivery by Wolt ref code | (leave empty) |
| Service types | Restaurant delivery ref code | (leave empty) |
| Service types | Takeaway ref code | (leave empty) |
| Discounts | Discount ref code | (leave empty) |
| Discounts | Delivery discount ref code | (leave empty) |
| Charges | Delivery charge ref code | (leave empty) |
| Charges | Small order surcharge ref code | (leave empty) |
| Charges | Service fee ref code | (leave empty) |
| Charges | Delivery tip ref code | (leave empty) |
| Charges | Marketing campaign fee ref code | (leave empty) |
| Payments | Online payment ref code | online |
| Payments | Cash payment ref code | cash |


